V1.2; 14 Apr 2024 | |||||||||||||||||||||||||||
April 2024 | |||||||||||||||||||||||||||
Thu | 18Apr24 | MTN | ___ | ___ | ___ | ___ | PNR | PNG | SC4 | ___ | BLT | MTN | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | B4 | 46_ | 090 | S2 | ___ | WWW | WWW | Thu | 18Apr24 |
Fri | 19Apr24 | 46_ | 044 | S1 | ___ | 46_ | 026 | 46_ | 026 | 46_ | WWW | WWW | 46_ | 029 | WWW | 46_ | 013 | S1.1 | ___ | ___ | 46_ | 019 | S1.1 | ___ | ___ | Fri | 19Apr24 |
Sat | 20Apr24 | ___ | ___ | ___ | 46_ | 087 | B5 | 46_ | 46_ | 102 | WWW | WWW | 46_ | 029 | 46_ | 098 | S1 | ___ | ___ | WWW | 46_ | 019 | S1.2 | ___ | ___ | Sat | 20Apr24 |
Sun | 21Apr24 | ___ | ___ | ___ | WWW | 46_ | 062 | S1 | ___ | WWW | WWW | WWW | 46_ | 029 | 46_ | 098 | S2 | ___ | ___ | WWW | 46_ | 019 | S1.3 | ___ | ___ | Sun | 21Apr24 |
Mon | 22Apr24 | ___ | ___ | ___ | MKP | ___ | ___ | ___ | WWW | WWW | WWW | 46_ | 098 | S4 | ___ | ___ | WWW | WWW | 46_ | WWW | 46_ | 019 | S1.4 | ___ | ___ | Mon | 22Apr24 |
Tue | 23Apr24 | ___ | ___ | ___ | WWW | WWW | WWW | WWW | MKP | ___ | WWW | WWW | 46_ | 029 | 46_ | 064 | S1 | ___ | ___ | WWW | 46_ | 019 | S1.5 | ___ | ___ | Tue | 23Apr24 |
Wed | 24Apr24 | ___ | ___ | ___ | 46_ | 064 | S3 | ___ | ___ | DDT | STP | MTN | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | 46_ | Wed | 24Apr24 |
Thu | 25Apr24 | 102 | S2 | ___ | WWW | WWW | PNR | PNG | SC5 | ___ | ___ | MTN | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | B4 | WWW | 46_ | 019 | S1.6 | ___ | ___ | Thu | 25Apr24 |
Fri | 26Apr24 | ___ | ___ | ___ | 46_ | 013 | S1.3 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | WWW | WWW | DDT | DDT | WWW | WWW | WWW | 46_ | B5 | DDT | ___ | Fri | 26Apr24 |
Sat | 27Apr24 | 46_ | 044 | S2 | ___ | B5 | 46_ | 016 | S1 | ___ | ___ | WWW | 46_ | 029 | WWW | WWW | WWW | WWW | WWW | WWW | WWW | WWW | 46_ | 032 | S1 | Sat | 27Apr24 |
Sun | 28Apr24 | ___ | ___ | ___ | ___ | B5 | 46_ | 016 | S2 | ___ | ___ | WWW | 46_ | 029 | B35 | 46_ | 013 | S1.2 | ___ | ___ | WWW | WWW | 46_ | 032 | S2 | Sun | 28Apr24 |
Mon | 29Apr24 | ___ | ___ | ___ | ___ | B5 | 46_ | 087 | 46_ | 46_ | 055 | S1 | 46_ | 029 | B5 | TST | TST | ___ | ___ | ___ | WWW | 46_ | 032 | S3 | ___ | Mon | 29Apr24 |
Tue | 30Apr24 | ___ | ___ | ___ | WWW | 46_ | 46_ | WWW | TST | ___ | ___ | 46_ | 098 | S3 | ___ | ___ | 46_ | 085 | S1 | ___ | ___ | ___ | MKP | 46_ | WWW | Tue | 30Apr24 |
May 2024 | |||||||||||||||||||||||||||
IST | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | IST | ||
LST | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | LST | ||
Wed | 01May24 | 46_ | 044 | S3 | ___ | ___ | ___ | 46_ | 46_ | 054 | STP | MTN | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | Wed | 01May24 |
Thu | 02May24 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | PNR | PNG | SC2 | ___ | BLT | MTN | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | B5 | 46_ | 091 | 46_ | 032 | S4 | ___ | Thu | 02May24 |
Fri | 03May24 | ___ | ___ | ___ | 46_ | 46_ | 117 | S2 | ___ | ___ | B5 | 46_ | 46_ | 029 | B5 | 46_ | 46_ | 093 | S1 | TST | ___ | 46_ | 032 | S5 | ___ | Fri | 03May24 |
Sat | 04May24 | ___ | ___ | ___ | B5 | 46_ | 117 | S1 | ___ | 46_ | 091 | WWW | 46_ | 029 | 46_ | 051 | WWW | 46_ | 090 | S3 | ___ | TOO | 46_ | 46_ | 032 | Sat | 04May24 |
Sun | 05May24 | S6 | ___ | ___ | ___ | ___ | 46_ | 050 | 46_ | 46_ | 054 | S1.1 | 46_ | 029 | WWW | WWW | 46_ | 064 | S2 | ___ | ___ | 46_ | 032 | S7 | ___ | Sun | 05May24 |
Mon | 06May24 | ___ | ___ | ___ | ___ | B5 | 46_ | 46_ | 091 | S3 | WWW | WWW | 46_ | 029 | TST | ___ | ___ | TOO | 46_ | 086 | S3 | ___ | ___ | B35 | 46_ | Mon | 06May24 |
Tue | 07May24 | 013 | S1.4 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | TST | ___ | ___ | TST | 46_ | 029 | WWW | 46_ | 086 | S1 | ___ | ___ | 46_ | 049 | S1 | ___ | ___ | Tue | 07May24 |
Wed | 08May24 | ___ | ___ | ___ | 46_ | 087 | B5 | 46_ | 050 | WWW | STP | MTN | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | 46_ | Wed | 08May24 |
Thu | 09May24 | 110 | S2.1 | ___ | ___ | ___ | PNR | PNG | SC3 | ___ | BLT | MTN | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | B4 | TOO | 46_ | 086 | S5 | ___ | B5 | Thu | 09May24 |
Fri | 10May24 | 46_ | 083 | 46_ | 083 | S13.1 | 46_ | 46_ | 050 | WWW | WWW | 46_ | TST | 46_ | 013 | S2.1 | ___ | ___ | B5 | 46_ | 083 | 46_ | 083 | S6 | 46_ | Fri | 10May24 |
Sat | 11May24 | 083 | S9.1 | 46_ | 083 | S14.1 | B5 | 46_ | 091 | 46_ | 089 | WWW | 46_ | 029 | 46_ | 062 | S3 | 46_ | 083 | B5 | 46_ | 083 | 46_ | 083 | S12 | Sat | 11May24 |
Sun | 12May24 | 46_ | 044 | B5 | 46_ | 030 | S2 | ___ | 46_ | 46_ | 089 | WWW | 46_ | 029 | 46_ | 089 | B5 | 46_ | 083 | 46_ | 083 | S15.1 | ___ | ___ | 46_ | Sun | 12May24 |
Mon | 13May24 | 083 | 46_ | 129 | S2 | ___ | B5 | 46_ | TST | ___ | ___ | ___ | 46_ | 029 | WWW | WWW | WWW | 46_ | 083 | S3 | 46_ | 083 | 46_ | 083 | 46_ | Mon | 13May24 |
Tue | 14May24 | 46_ | 013 | S2.3 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | TST | ___ | ___ | 46_ | WWW | 46_ | B5 | 46_ | 46_ | 46_ | 049 | S2 | ___ | ___ | Tue | 14May24 |
Wed | 15May24 | ___ | ___ | ___ | 46_ | 030 | S1 | ___ | WWW | WWW | STP | MTN | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | Wed | 15May24 |
IST | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | IST | ||
LST | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | LST | ||
Thu | 16May24 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | PNR | PNG | SC4 | ___ | BLT | MTN | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | B3 | 46_ | 042 | S1 | ___ | ___ | ___ | Thu | 16May24 |
Fri | 17May24 | 46_ | 090 | S5 | ___ | 46_ | 089 | 46_ | 091 | S5 | DDT | ___ | TST | ___ | 46_ | 092 | S1 | ___ | 46_ | 089 | TOO | 46_ | 46_ | MKP | 46_ | Fri | 17May24 |
Sat | 18May24 | 062 | S2 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | WWW | WWW | WWW | WWW | WWW | WWW | WWW | WWW | WWW | WWW | 46_ | 031 | S1 | ___ | ___ | ___ | ___ | Sat | 18May24 |
Sun | 19May24 | ___ | 46_ | B5 | 46_ | 071 | S1 | MKP | MKP | ___ | DDT | ___ | B35 | 46_ | 013 | S2.2 | ___ | WWW | 46_ | 031 | S2 | ___ | ___ | ___ | ___ | Sun | 19May24 |
Mon | 20May24 | ___ | B5 | 46_ | 46_ | 071 | S2 | ___ | B5 | DDT | ___ | WWW | B5 | 46_ | 092 | S3 | ___ | TOO | WWW | 46_ | 090 | S4 | ___ | ___ | ___ | Mon | 20May24 |
Tue | 21May24 | ___ | 46_ | 092 | S2 | ___ | WWW | TST | ___ | ___ | ___ | WWW | MKP | ___ | ___ | ___ | ___ | B5 | 46_ | 031 | S3 | ___ | ___ | ___ | ___ | Tue | 21May24 |
Wed | 22May24 | ___ | 46_ | 092 | S4 | ___ | WWW | WWW | WWW | WWW | STP | MTN | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | WWW | Wed | 22May24 |
Thu | 23May24 | 46_ | 087 | MKP | MKP | WWW | PNR | PNG | SC5 | ___ | ___ | MTN | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | B2 | WWW | 46_ | 110 | S1.1 | ___ | ___ | Thu | 23May24 |
Fri | 24May24 | ___ | ___ | ___ | WWW | 46_ | 082 | S1 | ___ | ___ | ___ | 46_ | 46_ | 062 | S4 | 46_ | 090 | S1 | ___ | ___ | ___ | WWW | B35 | 46_ | 013 | Fri | 24May24 |
Sat | 25May24 | S2.4 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | 46_ | 091 | B5 | 46_ | 037 | 46_ | 037 | 46_ | 093 | S3 | 46_ | 037 | WWW | 46_ | 110 | S1.2 | ___ | ___ | Sat | 25May24 |
Sun | 26May24 | ___ | ___ | ___ | B5 | 46_ | WWW | WWW | TST | ___ | B5 | 46_ | 073 | 46_ | 014 | S1.1 | ___ | MKP | WWW | WWW | 46_ | 110 | S1.3 | ___ | ___ | Sun | 26May24 |
Mon | 27May24 | ___ | ___ | ___ | 46_ | 082 | S2 | ___ | ___ | ___ | WWW | WWW | WWW | WWW | WWW | WWW | WWW | B5 | DDT | ___ | DDT | ___ | TST | ___ | ___ | Mon | 27May24 |
Tue | 28May24 | MKP | ___ | 46_ | 46_ | 46_ | 082 | S3 | ___ | ___ | ___ | MKP | ___ | ___ | ___ | ___ | WWW | B5 | DDT | ___ | 46_ | 113 | S1.1 | ___ | ___ | Tue | 28May24 |
Wed | 29May24 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | DDT | ___ | ___ | WWW | STP | MTN | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | PNR | Wed | 29May24 |
Thu | 30May24 | PNG | DDT | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | SC2 | ___ | BLT | MTN | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | B4 | WWW | 46_ | B5 | 46_ | 110 | S2.2 | Thu | 30May24 |
Fri | 31May24 | ___ | ___ | ___ | 46_ | 087 | WWW | WWW | WWW | WWW | WWW | 46_ | 013 | S3.1 | ___ | ___ | MKP | MKP | ___ | ___ | 46_ | 113 | S1.2 | ___ | ___ | Fri | 31May24 |
June 2024 | |||||||||||||||||||||||||||
IST | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | IST | ||
LST | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | LST | ||
Sat | 01Jun24 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | 46_ | 091 | WWW | TST | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | Sat | 01Jun24 |
Sun | 02Jun24 | 46_ | 46_ | DDT | 46_ | 082 | S4 | ___ | ___ | ___ | B5 | 46_ | 073 | S2 | WWW | WWW | MKP | ___ | B5 | MKP | ___ | MKP | ___ | ___ | 46_ | Sun | 02Jun24 |
Mon | 03Jun24 | 011 | S1 | DDT | ___ | ___ | ___ | WWW | WWW | B5 | TST | ___ | ___ | WWW | 46_ | 086 | S2 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | WWW | 46_ | 044 | Mon | 03Jun24 |
Tue | 04Jun24 | 46_ | 013 | S3.3 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | 46_ | DDT | ___ | WWW | DDT | ___ | TST | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | WWW | MKP | Tue | 04Jun24 |
Wed | 05Jun24 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | WWW | 46_ | STP | MTN | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | WWW | Wed | 05Jun24 |
Thu | 06Jun24 | 46_ | 017 | S1 | ___ | WWW | PNR | PNG | SC3 | ___ | BLT | MTN | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | B2 | WWW | 46_ | 106 | S1 | ___ | ___ | Thu | 06Jun24 |
Fri | 07Jun24 | ___ | ___ | ___ | B5 | 46_ | 46_ | 46_ | 051 | 46_ | DDT | DDT | ___ | TST | ___ | 46_ | DDT | ___ | WWW | 46_ | WWW | 46_ | 102 | S5 | ___ | Fri | 07Jun24 |
Sat | 08Jun24 | 46_ | 011 | S2 | WWW | 46_ | 102 | WWW | WWW | 46_ | B5 | 46_ | 100 | S1 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | 46_ | 106 | S2 | ___ | ___ | Sat | 08Jun24 |
Sun | 09Jun24 | ___ | ___ | ___ | WWW | WWW | WWW | TST | ___ | 46_ | B5 | 46_ | 073 | DDT | ___ | WWW | WWW | 46_ | 009 | S1 | ___ | ___ | ___ | MKP | ___ | Sun | 09Jun24 |
Mon | 10Jun24 | 46_ | 087 | B5 | 46_ | DDT | DDT | WWW | WWW | 46_ | B35 | 46_ | 013 | S3.2 | ___ | ___ | DDT | ___ | ___ | ___ | 46_ | 106 | S3 | ___ | ___ | Mon | 10Jun24 |
Tue | 11Jun24 | ___ | ___ | ___ | 46_ | 082 | S5 | ___ | ___ | ___ | WWW | WWW | 46_ | DDT | ___ | WWW | DDT | ___ | B5 | DDT | ___ | ___ | ___ | 46_ | 106 | Tue | 11Jun24 |
Wed | 12Jun24 | S7 | ___ | ___ | ___ | WWW | WWW | WWW | WWW | 46_ | STP | MTN | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | Wed | 12Jun24 |
Thu | 13Jun24 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | PNR | PNG | SC4 | ___ | BLT | MTN | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | B4 | 46_ | 46_ | 106 | S4 | ___ | ___ | Thu | 13Jun24 |
Fri | 14Jun24 | ___ | ___ | ___ | DDT | ___ | ___ | ___ | WWW | 46_ | WWW | WWW | WWW | WWW | B5 | DDT | ___ | DDT | ___ | 46_ | B35 | 46_ | 013 | S3.4 | ___ | Fri | 14Jun24 |
Sat | 15Jun24 | ___ | ___ | ___ | ___ | DDT | ___ | ___ | WWW | 46_ | WWW | WWW | WWW | TST | TST | ___ | WWW | WWW | WWW | WWW | WWW | WWW | WWW | MKP | ___ | Sat | 15Jun24 |
IST | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | IST | ||
LST | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | LST | ||
Sun | 16Jun24 | 46_ | 46_ | 129 | S3 | TST | ___ | WWW | 46_ | WWW | WWW | WWW | B5 | MKP | ___ | ___ | ___ | ___ | MKP | ___ | WWW | WWW | WWW | DDT | ___ | Sun | 16Jun24 |
Mon | 17Jun24 | 46_ | B345 | DDT | ___ | ___ | ___ | WWW | 46_ | B5 | WWW | WWW | WWW | MKP | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | WWW | 46_ | 044 | B5 | DDT | 46_ | Mon | 17Jun24 |
Tue | 18Jun24 | B5 | 46_ | 035 | S4 | 46_ | 035 | S12 | 46_ | B5 | WWW | TST | ___ | ___ | ___ | MKP | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | WWW | WWW | WWW | MKP | Tue | 18Jun24 |
Wed | 19Jun24 | 46_ | 117 | S4 | ___ | ___ | WWW | WWW | 46_ | WWW | STP | MTN | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | B5 | Wed | 19Jun24 |
Thu | 20Jun24 | 46_ | 117 | S3 | ___ | WWW | PNR | PNG | SC5 | ___ | ___ | MTN | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | B5 | 46_ | 035 | S3 | 46_ | 035 | S10 | Thu | 20Jun24 |
Fri | 21Jun24 | 46_ | 026 | 46_ | 026 | 46_ | 054 | 46_ | 034 | 46_ | 46_ | 013 | S4.1 | ___ | ___ | 46_ | TST | ___ | 46_ | 040 | S4 | ___ | ___ | ___ | ___ | Fri | 21Jun24 |
Sat | 22Jun24 | ___ | B5 | WWW | WWW | 46_ | WWW | 46_ | WWW | 46_ | 054 | S1.2 | WWW | MKP | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | WWW | 46_ | 106 | S5 | ___ | ___ | Sat | 22Jun24 |
Sun | 23Jun24 | ___ | ___ | ___ | WWW | 46_ | 075 | S1 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | MKP | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | WWW | 46_ | 106 | S6 | ___ | ___ | Sun | 23Jun24 |
Mon | 24Jun24 | ___ | ___ | ___ | WWW | 46_ | 075 | S2 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | TST | ___ | ___ | 46_ | 086 | S4 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | B5 | Mon | 24Jun24 |
Tue | 25Jun24 | 46_ | B345 | DDT | ___ | ___ | 46_ | WWW | 46_ | TST | ___ | ___ | ___ | B5 | 46_ | 100 | S2 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | 46_ | 035 | Tue | 25Jun24 |
Wed | 26Jun24 | S6 | WWW | B5 | 46_ | 46_ | 46_ | 46_ | 46_ | WWW | STP | MTN | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | Wed | 26Jun24 |
Thu | 27Jun24 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | PNR | PNG | SC2 | ___ | BLT | MTN | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | B4 | 46_ | B5 | TST | ___ | 46_ | WWW | Thu | 27Jun24 |
Fri | 28Jun24 | 46_ | 087 | 46_ | 036 | S1 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | B5 | WWW | 46_ | 028 | S1 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | 46_ | 013 | S4.3 | ___ | Fri | 28Jun24 |
Sat | 29Jun24 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | 46_ | 46_ | B35 | 46_ | 013 | S4.2 | ___ | 46_ | B5 | 46_ | 100 | S4 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | Sat | 29Jun24 |
Sun | 30Jun24 | 46_ | 087 | 46_ | 018 | S1 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | 46_ | 028 | S4 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | B345 | DDT | ___ | ___ | Sun | 30Jun24 |
July 2024 | |||||||||||||||||||||||||||
IST | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | IST | ||
LST | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | LST | ||
Mon | 01Jul24 | 46_ | DDT | ___ | 46_ | 036 | S2 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | MKP | DDT | ___ | TST | ___ | ___ | WWW | WWW | 46_ | 006 | S1 | ___ | ___ | Mon | 01Jul24 |
Tue | 02Jul24 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | WWW | DDT | ___ | TST | ___ | ___ | B5 | 46_ | 100 | S3 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | 46_ | Tue | 02Jul24 |
Wed | 03Jul24 | 055 | S2 | DDT | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | WWW | STP | MTN | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | Wed | 03Jul24 |
Thu | 04Jul24 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | PNR | PNG | SC3 | ___ | BLT | MTN | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | B35 | 46_ | 013 | S4.4 | ___ | ___ | Thu | 04Jul24 |
Fri | 05Jul24 | ___ | ___ | ___ | B5 | 46_ | 035 | S7 | 46_ | 035 | S2 | TST | ___ | ___ | ___ | TST | ___ | ___ | ___ | ___ | 46_ | 081 | S1 | ___ | ___ | Fri | 05Jul24 |
Sat | 06Jul24 | ___ | B5 | 46_ | 035 | S11 | 46_ | 035 | S5 | 46_ | 035 | S9 | WWW | WWW | WWW | WWW | DDT | ___ | ___ | 46_ | 081 | DDT | ___ | 46_ | 017 | Sat | 06Jul24 |
Sun | 07Jul24 | S2 | ___ | DDT | ___ | ___ | WWW | 46_ | WWW | 46_ | 013 | S6.1 | ___ | ___ | B5 | 46_ | 035 | S8 | 46_ | 035 | S1 | WWW | DDT | MKP | ___ | Sun | 07Jul24 |
Mon | 08Jul24 | ___ | ___ | ___ | 46_ | 108 | S2.1 | ___ | ___ | B5 | TST | ___ | 46_ | 081 | S3 | WWW | 46_ | 108 | S1.1 | ___ | ___ | 46_ | 106 | S8 | ___ | Mon | 08Jul24 |
Tue | 09Jul24 | ___ | ___ | WWW | 46_ | 108 | S2.2 | ___ | ___ | 46_ | 013 | S5.1 | ___ | ___ | TST | ___ | 46_ | 108 | S1.2 | ___ | ___ | 46_ | 062 | B5 | 46_ | Tue | 09Jul24 |
Wed | 10Jul24 | 060 | S7 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | WWW | STP | MTN | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | DDT | ___ | ___ | ___ | MTN | MKP | Wed | 10Jul24 |
Thu | 11Jul24 | ___ | ___ | ___ | ___ | MTN | PNR | PNG | SC4 | ___ | BLT | MTN | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | B5 | 46_ | DDT | ___ | B5 | DDT | Thu | 11Jul24 |
Fri | 12Jul24 | 46_ | DDT | ___ | 46_ | 108 | S4.1 | ___ | ___ | TST | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | MKP | 46_ | 108 | S3.2 | ___ | ___ | 46_ | 056 | S5 | ___ | Fri | 12Jul24 |
Sat | 13Jul24 | ___ | DDT | ___ | 46_ | 108 | S4.2 | ___ | ___ | WWW | WWW | WWW | WWW | WWW | WWW | MKP | 46_ | 108 | S3.1 | ___ | ___ | DDT | ___ | ___ | ___ | Sat | 13Jul24 |
Sun | 14Jul24 | B5 | 46_ | 060 | S1 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | 46_ | 042 | S2 | ___ | ___ | ___ | WWW | 46_ | WWW | 46_ | 013 | S5.3 | ___ | ___ | Sun | 14Jul24 |
Mon | 15Jul24 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | B5 | 46_ | 066 | S4 | ___ | ___ | 46_ | 066 | S1 | ___ | ___ | WWW | WWW | 46_ | 107 | S3 | 46_ | 107 | S4 | Mon | 15Jul24 |
IST | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | IST | ||
LST | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | LST | ||
Tue | 16Jul24 | 46_ | B5 | 46_ | 060 | S2 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | WWW | WWW | WWW | 46_ | 066 | S2 | ___ | ___ | WWW | WWW | 46_ | 087 | B5 | Tue | 16Jul24 |
Wed | 17Jul24 | 46_ | 060 | S8 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | STP | MTN | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | MKP | ___ | MTN | ___ | ___ | ___ | MKP | Wed | 17Jul24 |
Thu | 18Jul24 | ___ | ___ | ___ | ___ | WWW | PNR | PNG | SC5 | ___ | ___ | MTN | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | B4 | WWW | WWW | 46_ | 056 | S3 | ___ | Thu | 18Jul24 |
Fri | 19Jul24 | ___ | WWW | WWW | WWW | WWW | 46_ | WWW | B35 | 46_ | 013 | S5.2 | ___ | ___ | B5 | 46_ | 058 | 46_ | 46_ | 058 | S3 | ___ | ___ | ___ | WWW | Fri | 19Jul24 |
Sat | 20Jul24 | DDT | ___ | 46_ | 060 | S3 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | 46_ | 060 | S5 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | 46_ | 066 | S3 | ___ | Sat | 20Jul24 |
Sun | 21Jul24 | ___ | WWW | 46_ | 060 | S4 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | 46_ | B5 | DDT | ___ | WWW | 46_ | 060 | S6 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | Sun | 21Jul24 |
Mon | 22Jul24 | ___ | 46_ | 060 | S10 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | 46_ | 022 | S1 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | MKP | ___ | ___ | ___ | Mon | 22Jul24 |
Tue | 23Jul24 | 46_ | 060 | S9 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | B35 | MKP | B5 | DDT | ___ | ___ | 46_ | 063 | S1 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | Tue | 23Jul24 |
Wed | 24Jul24 | ___ | ___ | ___ | ___ | TST | ___ | ___ | ___ | ___ | STP | MTN | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | DDT | Wed | 24Jul24 |
Thu | 25Jul24 | ___ | ___ | ___ | MTN | ___ | PNR | PNG | SC2 | ___ | BLT | MTN | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | B35 | 46_ | 013 | S5.4 | ___ | ___ | ___ | Thu | 25Jul24 |
Fri | 26Jul24 | ___ | ___ | B5 | 46_ | 058 | S5 | 46_ | 058 | S6 | 46_ | 058 | B5 | TST | ___ | MKP | 46_ | 46_ | 102 | S8 | ___ | B5 | 46_ | 074 | S2 | Fri | 26Jul24 |
Sat | 27Jul24 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | MKP | ___ | WWW | WWW | WWW | WWW | WWW | B5 | DDT | 46_ | 040 | S3 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | DDT | Sat | 27Jul24 |
