V1.0; 16 Oct 2025 | |||||||||||||||||||||||||||
October 2025 | |||||||||||||||||||||||||||
Thu | 23Oct2025 | MTN | ___ | ___ | ___ | ___ | PNR | PNG | SC5 | ___ | BLT | MTN | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | B3 | WWW | 49_ | 132 | WWW | 49_ | 108 | Thu | 23Oct2025 |
Fri | 24Oct2025 | S1.1 | WWW | WWW | WWW | WWW | B5 | 49_ | 49_ | 050 | 49_ | 49_ | 043 | B45 | 49_ | 050 | S2 | ___ | 49_ | B5 | 49_ | WWW | 49_ | 019 | S2 | Fri | 24Oct2025 |
Sat | 25Oct2025 | ___ | ___ | 49_ | 052 | S1.1 | ___ | ___ | 49_ | 49_ | 108 | WWW | 49_ | 132 | S1 | ___ | 49_ | B5 | 49_ | WWW | WWW | 49_ | 148 | S1 | ___ | Sat | 25Oct2025 |
Sun | 26Oct2025 | WWW | B35 | 49_ | 007 | S1 | ___ | WWW | WWW | WWW | WWW | WWW | WWW | WWW | B5 | 49_ | WWW | WWW | WWW | WWW | WWW | WWW | 49_ | 019 | S3 | Sun | 26Oct2025 |
Mon | 27Oct2025 | ___ | ___ | WWW | WWW | WWW | WWW | WWW | WWW | WWW | WWW | WWW | B5 | 49_ | 138 | S1.2 | ___ | ___ | ___ | 49_ | 49_ | WWW | 49_ | 019 | S4 | Mon | 27Oct2025 |
Tue | 28Oct2025 | ___ | ___ | WWW | WWW | WWW | WWW | WWW | WWW | WWW | WWW | WWW | B5 | 49_ | 138 | S2.1 | ___ | ___ | ___ | 49_ | 080 | S1 | ___ | ___ | ___ | Tue | 28Oct2025 |
Wed | 29Oct2025 | ___ | ___ | ___ | WWW | WWW | WWW | WWW | WWW | WWW | STP | MTN | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | Wed | 29Oct2025 |
Thu | 30Oct2025 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | PNR | PNG | SC3 | ___ | BLT | MTN | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | B2 | WWW | WWW | 49_ | 009 | S1 | ___ | Thu | 30Oct2025 |
Fri | 31Oct2025 | ___ | ___ | ___ | ___ | WWW | WWW | WWW | WWW | WWW | WWW | WWW | WWW | WWW | B5 | 49_ | 49_ | 138 | S4.2 | ___ | WWW | WWW | 49_ | 151 | S2 | Fri | 31Oct2025 |
November 2025 | |||||||||||||||||||||||||||
IST | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | IST | ||
LST | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | LST | ||
Sat | 01Nov2025 | B35 | 49_ | 052 | S1.3 | ___ | ___ | WWW | WWW | WWW | WWW | WWW | WWW | 49_ | 052 | S1.2 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | 49_ | Sat | 01Nov2025 |
Sun | 02Nov2025 | 047 | WWW | WWW | WWW | WWW | WWW | WWW | WWW | WWW | WWW | WWW | B5 | 49_ | 138 | S2.2 | ___ | ___ | ___ | 49_ | WWW | WWW | 49_ | 019 | S5 | Sun | 02Nov2025 |
Mon | 03Nov2025 | ___ | ___ | WWW | WWW | WWW | WWW | WWW | WWW | WWW | WWW | WWW | B5 | 49_ | 138 | S4.1 | ___ | ___ | WWW | WWW | WWW | WWW | 49_ | 019 | S6 | Mon | 03Nov2025 |
Tue | 04Nov2025 | ___ | ___ | WWW | WWW | WWW | B5 | 49_ | 064 | S9 | ___ | ___ | WWW | 49_ | 104 | S1 | ___ | ___ | ___ | WWW | WWW | WWW | 49_ | 019 | S7 | Tue | 04Nov2025 |
Wed | 05Nov2025 | ___ | ___ | WWW | WWW | WWW | WWW | WWW | WWW | WWW | STP | MTN | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | WWW | Wed | 05Nov2025 |
Thu | 06Nov2025 | 49_ | 047 | S2 | WWW | WWW | PNR | PNG | SC4 | ___ | BLT | MTN | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | B4 | 49_ | B5 | 49_ | 175 | S2.1 | ___ | Thu | 06Nov2025 |
Fri | 07Nov2025 | WWW | WWW | WWW | WWW | WWW | WWW | WWW | WWW | 49_ | WWW | 49_ | 119 | S1 | 49_ | 147 | S1 | ___ | 49_ | 49_ | 074 | S1 | ___ | WWW | WWW | Fri | 07Nov2025 |
Sat | 08Nov2025 | 49_ | 139 | S1 | ___ | ___ | ___ | 49_ | WWW | 49_ | WWW | 49_ | 118 | 49_ | 49_ | 068 | B5 | 49_ | 49_ | 175 | S1.1 | ___ | ___ | ___ | ___ | Sat | 08Nov2025 |
Sun | 09Nov2025 | WWW | WWW | 49_ | 058 | S1 | ___ | ___ | ___ | 49_ | 109 | B35 | 49_ | 052 | S1.4 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | B5 | 49_ | 49_ | 014 | Sun | 09Nov2025 |
Mon | 10Nov2025 | S1 | ___ | ___ | ___ | B5 | 49_ | 123 | 49_ | 123 | B5 | 49_ | 49_ | 042 | S2 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | 49_ | 019 | S8 | Mon | 10Nov2025 |
Tue | 11Nov2025 | ___ | ___ | 49_ | WWW | WWW | 49_ | 123 | 49_ | 078 | 49_ | 010 | S8 | 49_ | 118 | S3.2 | 49_ | 118 | S3.1 | 49_ | 058 | S3 | ___ | ___ | ___ | Tue | 11Nov2025 |
Wed | 12Nov2025 | ___ | WWW | 49_ | 010 | S2 | B5 | 49_ | WWW | 49_ | STP | MTN | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | Wed | 12Nov2025 |
Thu | 13Nov2025 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | PNR | PNG | SC5 | ___ | BLT | MTN | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | B4 | WWW | WWW | WWW | 49_ | 014 | S2 | Thu | 13Nov2025 |
Fri | 14Nov2025 | ___ | ___ | ___ | WWW | 49_ | 010 | S4 | ___ | 49_ | 109 | B5 | 49_ | 042 | S3 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | WWW | WWW | WWW | Fri | 14Nov2025 |
Sat | 15Nov2025 | WWW | 49_ | 052 | S2.1 | ___ | ___ | 49_ | 064 | S5 | ___ | ___ | B5 | 49_ | 49_ | 147 | S2 | ___ | 49_ | 118 | WWW | 49_ | 064 | S1 | ___ | Sat | 15Nov2025 |
IST | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | IST | ||
LST | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | LST | ||
Sun | 16Nov2025 | ___ | 49_ | 119 | S2 | WWW | 49_ | 064 | S7 | ___ | ___ | B345 | 49_ | 088 | S1 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | WWW | B5 | 49_ | 105 | Sun | 16Nov2025 |
Mon | 17Nov2025 | S1 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | 49_ | 010 | S3 | B5 | 49_ | 042 | S1 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | 49_ | 151 | S3 | Mon | 17Nov2025 |
Tue | 18Nov2025 | WWW | WWW | WWW | 49_ | 044 | S1.1 | 49_ | 096 | 49_ | 010 | S6 | ___ | 49_ | 044 | 49_ | 49_ | 118 | S3.3 | WWW | WWW | WWW | WWW | 49_ | 105 | Tue | 18Nov2025 |
Wed | 19Nov2025 | S2 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | 49_ | 096 | WWW | STP | MTN | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | WWW | Wed | 19Nov2025 |
Thu | 20Nov2025 | WWW | 49_ | 010 | S1 | WWW | PNR | PNG | SC2 | ___ | BLT | MTN | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | B4 | 49_ | 49_ | 005 | S3 | ___ | ___ | Thu | 20Nov2025 |
Fri | 21Nov2025 | ___ | ___ | ___ | WWW | B45 | 49_ | 050 | WWW | 49_ | 109 | B45 | 49_ | 050 | S4 | ___ | 49_ | 147 | 49_ | 074 | S2 | ___ | WWW | WWW | B35 | Fri | 21Nov2025 |
Sat | 22Nov2025 | 49_ | 052 | S2.3 | ___ | ___ | 49_ | 49_ | WWW | 49_ | 010 | S5 | 49_ | 052 | S2.2 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | WWW | WWW | Sat | 22Nov2025 |
Sun | 23Nov2025 | WWW | WWW | WWW | 49_ | 098 | S1.1 | ___ | ___ | ___ | B5 | 49_ | WWW | 49_ | 068 | B5 | 49_ | 49_ | 167 | S1 | B5 | 49_ | 047 | S3 | ___ | Sun | 23Nov2025 |
Mon | 24Nov2025 | ___ | ___ | ___ | WWW | WWW | 49_ | 096 | 49_ | 109 | WWW | 49_ | 130 | S1 | ___ | ___ | 49_ | 118 | S3.4 | 49_ | 058 | S5 | ___ | ___ | ___ | Mon | 24Nov2025 |
Tue | 25Nov2025 | ___ | B5 | 49_ | 124 | S1.2 | ___ | ___ | 49_ | 132 | 49_ | 132 | S3 | ___ | 49_ | 49_ | 010 | S7 | 49_ | 132 | 49_ | 019 | S1 | ___ | ___ | Tue | 25Nov2025 |
Wed | 26Nov2025 | WWW | B5 | 49_ | 124 | S1.3 | ___ | ___ | WWW | WWW | STP | MTN | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | Wed | 26Nov2025 |
Thu | 27Nov2025 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | PNR | PNG | SC3 | ___ | BLT | MTN | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | B4 | 49_ | 015 | WWW | WWW | WWW | WWW | Thu | 27Nov2025 |
Fri | 28Nov2025 | WWW | B5 | 49_ | 124 | S1.4 | ___ | ___ | WWW | WWW | WWW | 49_ | 106 | 49_ | 147 | S6 | ___ | B5 | 49_ | 015 | WWW | WWW | WWW | 49_ | 139 | Fri | 28Nov2025 |
Sat | 29Nov2025 | S2 | ___ | ___ | ___ | 49_ | 086 | S1.1 | ___ | ___ | B35 | 49_ | 052 | S2.4 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | WWW | WWW | WWW | WWW | WWW | Sat | 29Nov2025 |
Sun | 30Nov2025 | WWW | B5 | 49_ | 124 | S1.1 | ___ | ___ | 49_ | 109 | WWW | WWW | 49_ | 118 | S3.5 | 49_ | 066 | S1 | ___ | WWW | WWW | WWW | WWW | WWW | B5 | Sun | 30Nov2025 |
December 2025 | |||||||||||||||||||||||||||
IST | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | IST | ||
LST | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | LST | ||
Mon | 01Dec2025 | 49_ | 078 | 49_ | 046 | 49_ | 123 | WWW | 49_ | 098 | S2.2 | ___ | ___ | ___ | 49_ | 119 | S3 | B5 | 49_ | 077 | S1 | WWW | WWW | WWW | 49_ | Mon | 01Dec2025 |
Tue | 02Dec2025 | 078 | S3 | 49_ | 075 | S1 | 49_ | 071 | S1 | ___ | 49_ | B5 | 49_ | 078 | 49_ | 128 | S1 | WWW | WWW | 49_ | 005 | S1 | ___ | ___ | ___ | Tue | 02Dec2025 |
Wed | 03Dec2025 | ___ | ___ | WWW | WWW | 49_ | 123 | B5 | 49_ | 123 | STP | MTN | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | WWW | Wed | 03Dec2025 |
Thu | 04Dec2025 | 49_ | 052 | S3.1 | ___ | ___ | PNR | PNG | SC4 | ___ | BLT | MTN | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | B3 | 49_ | 005 | S2 | ___ | ___ | ___ | Thu | 04Dec2025 |
Fri | 05Dec2025 | ___ | ___ | 49_ | WWW | 49_ | WWW | 49_ | 078 | S1 | WWW | WWW | 49_ | 068 | 49_ | 118 | S3.6 | 49_ | 096 | S2.1 | ___ | ___ | WWW | 49_ | 067 | Fri | 05Dec2025 |
Sat | 06Dec2025 | S2 | ___ | ___ | ___ | WWW | 49_ | 096 | 49_ | 058 | S2 | ___ | ___ | ___ | ___ | 49_ | 109 | 49_ | 096 | S2.4 | ___ | ___ | WWW | WWW | B35 | Sat | 06Dec2025 |
Sun | 07Dec2025 | 49_ | 007 | S2 | ___ | 49_ | 078 | B5 | 49_ | 49_ | 49_ | 49_ | 49_ | 49_ | 49_ | B5 | 49_ | 49_ | 078 | S15 | B5 | 49_ | 078 | 49_ | 078 | Sun | 07Dec2025 |
Mon | 08Dec2025 | WWW | 49_ | 033 | S1 | ___ | ___ | ___ | WWW | B5 | 49_ | 49_ | 078 | 49_ | 106 | 49_ | 078 | 49_ | 49_ | 148 | S3 | ___ | WWW | 49_ | 165 | Mon | 08Dec2025 |
Tue | 09Dec2025 | WWW | WWW | 49_ | 098 | S2.1 | ___ | ___ | ___ | WWW | WWW | 49_ | 071 | S2 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | 49_ | 060 | S1 | ___ | Tue | 09Dec2025 |
Wed | 10Dec2025 | ___ | ___ | ___ | ___ | 49_ | 086 | S1.2 | ___ | ___ | STP | MTN | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | Wed | 10Dec2025 |
Thu | 11Dec2025 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | PNR | PNG | SC5 | ___ | BLT | MTN | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | B2 | WWW | WWW | WWW | WWW | 49_ | 067 | Thu | 11Dec2025 |
Fri | 12Dec2025 | S3 | ___ | ___ | ___ | WWW | WWW | 49_ | 109 | WWW | WWW | WWW | 49_ | 147 | S7 | ___ | WWW | WWW | 49_ | 128 | S2 | 49_ | 060 | S2 | ___ | Fri | 12Dec2025 |
Sat | 13Dec2025 | ___ | ___ | ___ | ___ | WWW | WWW | 49_ | 098 | S1.2 | ___ | ___ | ___ | WWW | WWW | WWW | WWW | WWW | 49_ | 148 | S2 | ___ | B5 | 49_ | 031 | Sat | 13Dec2025 |
Sun | 14Dec2025 | S1 | ___ | ___ | 49_ | 031 | S2 | ___ | ___ | B345 | 49_ | 088 | S2 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | 49_ | 078 | S13 | WWW | WWW | WWW | Sun | 14Dec2025 |
Mon | 15Dec2025 | WWW | 49_ | 046 | 49_ | 108 | WWW | WWW | WWW | WWW | 49_ | 052 | S3.2 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | WWW | WWW | WWW | WWW | Mon | 15Dec2025 |
IST | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | IST | ||
LST | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | LST | ||
Tue | 16Dec2025 | 49_ | B5 | 49_ | 031 | S3 | ___ | ___ | WWW | WWW | 49_ | 045 | S1.2 | ___ | ___ | 49_ | 119 | S4 | B5 | 49_ | 078 | WWW | WWW | WWW | WWW | Tue | 16Dec2025 |
Wed | 17Dec2025 | WWW | 49_ | 160 | S1 | WWW | WWW | 49_ | 109 | WWW | STP | MTN | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | WWW | Wed | 17Dec2025 |
Thu | 18Dec2025 | WWW | WWW | WWW | 49_ | WWW | PNR | PNG | SC2 | ___ | BLT | MTN | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | B3 | 49_ | 108 | S1.2 | B35 | 49_ | 052 | Thu | 18Dec2025 |
Fri | 19Dec2025 | S3.3 | ___ | ___ | B5 | 49_ | 160 | S2 | 49_ | WWW | WWW | 49_ | 068 | 49_ | 072 | S1 | ___ | WWW | WWW | 49_ | 128 | S3 | ___ | WWW | B5 | Fri | 19Dec2025 |
Sat | 20Dec2025 | 49_ | 031 | S4 | ___ | ___ | WWW | WWW | WWW | WWW | 49_ | 094 | S1 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | 49_ | 112 | S3 | ___ | ___ | ___ | ___ | Sat | 20Dec2025 |
Sun | 21Dec2025 | ___ | B5 | 49_ | 160 | S3 | WWW | WWW | WWW | 49_ | WWW | 49_ | 49_ | 118 | 49_ | 078 | WWW | WWW | 49_ | 112 | S2 | ___ | ___ | ___ | ___ | Sun | 21Dec2025 |
Mon | 22Dec2025 | ___ | WWW | WWW | WWW | WWW | 49_ | 132 | WWW | B35 | 49_ | 052 | S3.4 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | B5 | 49_ | 112 | S1 | ___ | ___ | Mon | 22Dec2025 |
Tue | 23Dec2025 | ___ | ___ | ___ | WWW | WWW | WWW | WWW | 49_ | 055 | S4 | ___ | ___ | ___ | 49_ | WWW | 49_ | 132 | B5 | 49_ | WWW | WWW | WWW | WWW | WWW | Tue | 23Dec2025 |
Wed | 24Dec2025 | WWW | 49_ | 031 | S5 | ___ | ___ | 49_ | 109 | WWW | STP | MTN | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | Wed | 24Dec2025 |
Thu | 25Dec2025 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | PNR | PNG | SC3 | ___ | BLT | MTN | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | B4 | 49_ | 058 | S4 | ___ | ___ | ___ | Thu | 25Dec2025 |
Fri | 26Dec2025 | ___ | WWW | WWW | WWW | WWW | WWW | 49_ | 132 | S6 | ___ | 49_ | 147 | S8 | ___ | B5 | 49_ | 056 | S2 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | Fri | 26Dec2025 |
Sat | 27Dec2025 | WWW | WWW | B45 | 49_ | 050 | WWW | WWW | B45 | 49_ | 050 | S6 | ___ | 49_ | 118 | S3.7 | 49_ | 055 | S5 | ___ | ___ | ___ | WWW | WWW | WWW | Sat | 27Dec2025 |
Sun | 28Dec2025 | 49_ | WWW | WWW | WWW | 49_ | 060 | S3 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | 49_ | 096 | S2.3 | ___ | ___ | WWW | WWW | WWW | WWW | WWW | 49_ | 121 | Sun | 28Dec2025 |
Mon | 29Dec2025 | S1.2 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | 49_ | 109 | 49_ | 059 | S1 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | WWW | WWW | WWW | WWW | WWW | WWW | 49_ | 052 | Mon | 29Dec2025 |
Tue | 30Dec2025 | S4.1 | ___ | ___ | WWW | WWW | WWW | WWW | 49_ | 121 | S2.2 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | WWW | B5 | 49_ | 064 | S2 | ___ | ___ | WWW | WWW | Tue | 30Dec2025 |
Wed | 31Dec2025 | WWW | 49_ | 024 | S3 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | STP | MTN | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | WWW | Wed | 31Dec2025 |
January 2026 | |||||||||||||||||||||||||||
IST | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | IST | ||
LST | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | LST | ||
Thu | 01Jan2026 | 49_ | 047 | 49_ | WWW | WWW | PNR | PNG | SC4 | ___ | BLT | MTN | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | B5 | 49_ | 064 | S3 | ___ | ___ | 49_ | Thu | 01Jan2026 |
Fri | 02Jan2026 | 047 | S5 | B345 | 49_ | 001 | WWW | WWW | B5 | 49_ | 001 | 49_ | 068 | B5 | 49_ | 001 | 49_ | 077 | 49_ | 064 | S4 | ___ | ___ | WWW | WWW | Fri | 02Jan2026 |
Sat | 03Jan2026 | WWW | WWW | B345 | 49_ | 001 | 49_ | WWW | WWW | 49_ | 052 | S4.2 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | 49_ | 113 | S1 | WWW | WWW | Sat | 03Jan2026 |
Sun | 04Jan2026 | WWW | 49_ | 044 | WWW | 49_ | 075 | S2 | WWW | B5 | 49_ | 49_ | 119 | S5 | 49_ | 109 | WWW | WWW | WWW | 49_ | 113 | S2 | ___ | ___ | WWW | Sun | 04Jan2026 |
Mon | 05Jan2026 | B5 | 49_ | 039 | S1 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | 49_ | 072 | S2 | ___ | WWW | WWW | WWW | WWW | WWW | B35 | 49_ | 052 | S4.3 | Mon | 05Jan2026 |
Tue | 06Jan2026 | ___ | ___ | WWW | WWW | B5 | 49_ | 152 | WWW | 49_ | 059 | S2 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | WWW | B5 | 49_ | 113 | S3 | WWW | WWW | WWW | Tue | 06Jan2026 |
Wed | 07Jan2026 | 49_ | 056 | S1 | WWW | 49_ | 048 | S1 | ___ | ___ | STP | MTN | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | Wed | 07Jan2026 |
Thu | 08Jan2026 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | PNR | PNG | SC5 | ___ | BLT | MTN | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | B5 | 49_ | 081 | S2 | 49_ | 165 | WWW | Thu | 08Jan2026 |
Fri | 09Jan2026 | 49_ | WWW | B345 | 49_ | 001 | B5 | 49_ | 49_ | 001 | 49_ | 044 | B5 | 49_ | 001 | 49_ | 49_ | B5 | 49_ | 49_ | WWW | WWW | WWW | WWW | WWW | Fri | 09Jan2026 |
Sat | 10Jan2026 | WWW | WWW | B345 | 49_ | 001 | 49_ | 055 | S3 | ___ | ___ | ___ | 49_ | 096 | S2.2 | ___ | ___ | 49_ | 081 | S1 | ___ | B5 | 49_ | 047 | S6 | Sat | 10Jan2026 |
Sun | 11Jan2026 | ___ | ___ | ___ | ___ | 49_ | 109 | 49_ | 081 | WWW | 49_ | 147 | S9 | ___ | B5 | 49_ | 49_ | 100 | S3 | ___ | ___ | WWW | WWW | WWW | WWW | Sun | 11Jan2026 |
Mon | 12Jan2026 | WWW | 49_ | 064 | S6 | ___ | ___ | B35 | 49_ | 052 | S4.4 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | WWW | WWW | WWW | WWW | WWW | WWW | WWW | WWW | Mon | 12Jan2026 |
Tue | 13Jan2026 | WWW | 49_ | 055 | S2 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | 49_ | 068 | 49_ | 027 | S1 | ___ | ___ | WWW | WWW | WWW | WWW | WWW | WWW | WWW | WWW | Tue | 13Jan2026 |
Wed | 14Jan2026 | B5 | 49_ | 064 | S8 | ___ | ___ | 49_ | 081 | WWW | STP | MTN | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | WWW | Wed | 14Jan2026 |
Thu | 15Jan2026 | WWW | 49_ | 49_ | 126 | S5 | PNR | PNG | SC2 | ___ | BLT | MTN | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | B3 | 49_ | 126 | S1 | WWW | WWW | WWW | Thu | 15Jan2026 |
IST | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | IST | ||
LST | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | LST | ||
Fri | 16Jan2026 | WWW | B345 | 49_ | 001 | 49_ | 109 | B5 | 49_ | 001 | 49_ | 118 | B5 | 49_ | 001 | WWW | 49_ | 126 | S2 | ___ | ___ | ___ | ___ | WWW | WWW | Fri | 16Jan2026 |
Sat | 17Jan2026 | WWW | B345 | 49_ | 001 | WWW | WWW | B345 | 49_ | 088 | S3 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | B5 | 49_ | 100 | S6 | ___ | ___ | WWW | WWW | Sat | 17Jan2026 |
Sun | 18Jan2026 | WWW | 49_ | 024 | S2 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | B5 | 49_ | 49_ | 119 | S6 | 49_ | 126 | S3 | ___ | ___ | ___ | ___ | 49_ | 052 | S5.1 | Sun | 18Jan2026 |
Mon | 19Jan2026 | ___ | ___ | WWW | WWW | WWW | 49_ | 027 | S3 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | WWW | WWW | WWW | WWW | WWW | WWW | WWW | WWW | WWW | Mon | 19Jan2026 |
Tue | 20Jan2026 | WWW | WWW | WWW | 49_ | 177 | S1 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | B5 | 49_ | 175 | S2.2 | ___ | WWW | 49_ | 067 | S1 | ___ | ___ | Tue | 20Jan2026 |
Wed | 21Jan2026 | ___ | 49_ | WWW | B5 | 49_ | 152 | 49_ | 109 | WWW | STP | MTN | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | Wed | 21Jan2026 |
Thu | 22Jan2026 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | PNR | PNG | SC3 | ___ | BLT | MTN | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | B4 | WWW | WWW | B35 | 49_ | 007 | S3 | Thu | 22Jan2026 |
Fri | 23Jan2026 | ___ | B345 | 49_ | 001 | WWW | B5 | 49_ | 001 | 49_ | WWW | WWW | 49_ | 001 | 49_ | 100 | S4 | ___ | ___ | ___ | ___ | WWW | WWW | WWW | WWW | Fri | 23Jan2026 |
Sat | 24Jan2026 | WWW | B345 | 49_ | 001 | WWW | WWW | B45 | 49_ | 050 | S8 | ___ | 49_ | 175 | S1.2 | ___ | ___ | ___ | ___ | 49_ | 151 | WWW | WWW | WWW | WWW | Sat | 24Jan2026 |
Sun | 25Jan2026 | B45 | 49_ | 050 | WWW | WWW | WWW | 49_ | 052 | S5.2 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | WWW | WWW | WWW | WWW | WWW | WWW | WWW | Sun | 25Jan2026 |
Mon | 26Jan2026 | WWW | B5 | 49_ | 100 | S7 | WWW | 49_ | 104 | S2 | ___ | ___ | ___ | 49_ | WWW | WWW | WWW | WWW | WWW | B35 | 49_ | 052 | S5.3 | ___ | ___ | Mon | 26Jan2026 |
Tue | 27Jan2026 | WWW | B5 | 49_ | 064 | S10 | ___ | ___ | WWW | 49_ | 068 | 49_ | 027 | S2 | ___ | ___ | B5 | 49_ | 153 | S2.2 | ___ | ___ | ___ | ___ | WWW | Tue | 27Jan2026 |
Wed | 28Jan2026 | 49_ | 080 | S2 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | STP | MTN | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | WWW | Wed | 28Jan2026 |
